Tag | Zeit | Elbe-km | ||
Dienstag | 10.00 Uhr | 043 | Ablegen in Dresden | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19.00 Uhr | 194 | Ankern in Sülzberg | ||
Mittwoch | 07.00 Uhr | 194 | Anker lichten | |
11.30 Uhr | 262 | Landgang Dessau ca. 2 Stunden | ||
20.00 Uhr | 345 | Ankern | ||
Donnerstag | 07.00 Uhr | 345 | Anker lichten | |
15.00 Uhr | 504 | Landgang Dömitz ca. 2 Stunden | ||
20.00 Uhr | 560 | Ankern | ||
Freitag | 07.00 Uhr | 560 | Anker lichten, Fahrt bis Cityhafen Hamburg | |
09.00 Uhr | 586 | Passieren der Schleuse Geesthacht | ||
12.00 Uhr | 620 | Anlegen in Cityhafen Hamburg, unmittelbar an den Landungsbrücken | ||
Samstag | Eine Fahrt in den Brackhafen zum U-Boot 434 (Baujahr 1973, bis 2003 im Einsatz für Russland vor Amerika), Besichtigung ist möglich, Rückfahrt zum Cityhafen. Dauer mit Besichtigung ca. 2 Stunden (Fahrt kostenlos). | |||
Sonntag | 06.00 Uhr | 620 | Besuch Fischmarkt (vom Liegeplatz ca. 10 min entfernt) | |
10.00 Uhr | 620 | Wasser bunkern, Leinen los, Hafenrundfahrt (Fahrt kostenlos), Abfahrt Richtung Dresden | ||
15.30 Uhr | 586 | Passieren der Schleuse Geesthacht | ||
18.00 Uhr | 573 | Einfahrt in den Elbe-Seitenkanal | ||
Elbe-Seiten-Kanal km | ||||
18.00 Uhr | 115 | Einfahrt in den Elbe-Seitenkanal | ||
20.00 Uhr | 106 | Einfahrt Schiffshebewerk Scharnebeck (Höhenunterschied 38m) | ||
20.30 Uhr | 100 | Anlegen im Industriehafen | ||
Montag | 08.00 Uhr | 100 | Ablegen in Richtung Mittellandkanal | |
10.00 Uhr | 081 | Anlegen in Bad Bevensen ca. 2 Stunden | ||
14.00 Uhr | 061 | Einfahrt Schleuse Uelzen | ||
20.00 Uhr | 038 | Einfahrt in den Mittellandkanal | ||
Mittelland-Kanal km | ||||
20.00 Uhr | 230 | Einfahrt Mittellandkanal | ||
20.30 Uhr | 235 | Anlegen in Wasbüttel | ||
Dienstag | 07.00 Uhr | 235 | Ablegen und Einfahrt in die Schleuse Fallesleben | |
14.30 Uhr | 319 | Einfahrt in die Schleuse Rothensee | ||
Elbe-km | ||||
15.30 Uhr | 333 | Einfahrt in die Elbe | ||
16.30 Uhr | 327 | Anlegen im Sporthafen Magdeburg. (Wasser und Diesel bunkern) | ||
Mittwoch | 06.00 Uhr | 327 | Ablegen in Magdeburg | |
12.00 Uhr | 290 | Mündung Saale | ||
19.30 Uhr | 237 | Anlegen im Marinehafen Coswig (Anhalt) | ||
Donnerstag | 06.00 Uhr | 237 | Ablegen in Coswig | |
10.00 Uhr | 214 | Anlegen in Wittenberg, Landgang ca. 4 Stunden | ||
19.30 Uhr | 180 | Ankern | ||
Freitag | 05.30 Uhr | 180 | Anker lichten | |
10.00 Uhr | 154 | Anlegen in Torgau, Landgang ca. 2 Stunden | ||
20.30 Uhr | 130 | Anlegen bei der Marinekameradschaft Riesa | ||
Samstag | 06.00 Uhr | 130 | Ablegen in Riesa | |
13.00 Uhr | 055 | Durchfahrt Dresden | ||
15.00 Uhr | 043 | Anlegen in Pillnitz |
Home |
Angebote |
das Boot |
Geschichte |
Gästebuch |
Videos / Reiseberichte |
Mit einem Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98 - Haftung für
Links hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch
die Anbringung eines Links, die Inhalte der gelinkten Seite
ggf. mit zu verantworten hat. Dieses kann nur dadurch verhindert
werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert.
Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich von allen Inhalten, aller
gelinkten Seiten auf unserer Homepage und machen uns diese Inhalte
nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf unserer Homepage
angebrachten Links.
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung
(OS) bereit. Die Plattform finden Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Unsere E-Mailadresse lautet: info@ms-rueckenschwimmer.de.
Diese Seitze verwendet keine Cookies, welshab Sie auch der Nutzung nicht zustimmen brauchen.