-
Der Dresdener Segelclub SCW-Wachwitz plant anläßlich seines 60 jährigen Vereinsgeburtstages, ab dem 13.08. eine Vereinsfahrt von Dresden nach Lübeck. Als Team vom MS-Rückenschwimmer freuen wir uns, dass wir diese Fahrt mit begleiten dürfen. Wir werden so wie die Segelboote die Etappen in Richtung Lübeck fahren und am 29.8.2011 die Heimfahrt von Lübeck, über Lauenburg, dem Elbe-Seitenkanal, dem Mittellandkanal, Wolfsburg und Magdeburg, in Richtung Dresden antreten. Am 07.09.2011 werden wir wieder in Dresden-Wachwitz sein.
| Datum | km / Fahrzeit | Ziel | Bemerkungen | ||
| Sa | 13.08. | 35 | 2,0 St. | Meißen | Elbe / gr.Seglerfeier |
| So | 14.08. | 57 | 3,5 St. | Belgern | Elbe |
| Mo | 15.08. | 76 | 4,5 St. | Wittenberg | Elbe |
| Di | 16.08. | 45 | 2,5 St. | Dessau | Elbe |
| Mi | 17.08. | 66 | 4,0 St. | Magdeburg | Elbe |
| Do | 18.08. | 47 | 3,0 St. | Baggerelbe Derben | Elbe |
| Fr | 19.08. | 29 | 2,0 St. | Arneburg | Elbe |
| Sa | 20.08. | 30 | 2,0 St. | Havelberg | Elbe / Bes.der Kibitzberg-Werft |
| So | 21.08. | 52 | 3.0 St. | Schnackenburg | Elbe |
| MO | 22.08. | 68 | 4,0 St. | Alt Garge | Elbe |
| Di | 23.08. | 26 | 1,5 St. | Lauenburg | Elbe |
| Mi | 24.08. | 34 | 4,5 St. | Mölln | E-L-K / 2* Schleusen |
| Do | 25.08. | 30 | 5,0 St. | Lübeck | E-L-K / 5* Schleusen |
| Fr | 26.08. | Lübeck | E-L-K | ||
| Sa | 27.08. | 25 | 2,5 St. | Travemünde | Trave / Abschl.an Bord d."Passat" |
![]() die Passat Fahrt: Lübeck - Dresden | |||||
| Datum | km / Fahrzeit | Ziel | Bemerkungen | ||
| So | 28.08. | 25 | 2,5 St. | Lübeck | Trave |
| Mo | 29.08. | 64 | 8,5 St | Lauenburg | E-L-K / 7* Schleusen |
| Di | 30.08. | 39 | 4,0 St. | Bad Beversen | E-S-K |
| Mi | 31.08. | 70 | 7,0 St. | Osloß | E-S-K |
| Do | 01.09. | 23 | 3,0 St. | Wolfsburg | M-L-K |
| Fr | 02.09. | 86 | 10,0St. | Magdeburg | Elbe |
| Sa | 03.09. | 33 | 5,5 St. | Barby | Elbe |
| So | 04.09. | 57 | 10,0St. | Coswig (Sa.-Anh.) | Elbe |
| Mo | 05.09. | 64 | 11,0St. | Dommitsch | Elbe |
| Di | 06.09. | 62 | 11,0St. | Riesa | Elbe |
| Mi | 07.09. | 61 | 11,0St. | Dresden-Wachwitz | Elbe |
Für die Rückfahrt vom 28.8. bis 7.9.2011 ist noch eine Kabine frei.
» E-L-K = Elbe-Lübeck-KanalHome | Angebote | Preise | das Boot | Geschichte | Gästebuch Videos / Reiseberichte
Die in diesem Dokument genannten Warenzeichen sind Eigentum der
jeweiligen Firmen. Preisänderungen, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
HTML-Dokumente
Copyright ©2011 fluSoft GbR
letzte Änderung: 29. August 2011
| Sie sind Besucher Nr: | seit dem 1.1.2010 |
Mit einem Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98 - Haftung für Links hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Anbringung eines Links, die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dieses kann nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich von allen Inhalten, aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage und machen uns diese Inhalte nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf unserer Homepage angebrachten Links.
powerd by Google
Das ganze Jahr heimische Wild- und Fischspezialitäten.
Gulaschkanonen - Verkauf - Vermietung - Wartung